附录C 主要政策文件
本篇导读
政策清单回答的是“什么时候必须做、不做的后果是什么”。本附录按发布时间排列,只列本教程直接引用的文件,凡官方页面未标注文号者,本表亦不标注——这条自我约束很关键,因为本领域存在若干只有公开页面、没有公开文号的文件,凭印象补文号是最常见的引用错误。读这张表时建议关注两处:一是 2026 年两份把“一张图”从“应该建”变成“不建就吃亏”的文件(自然资发〔2026〕38 号、自然资规〔2026〕1 号),二是从“方案”到“问答”再到“年度任务部署”的推进节奏。
本表按发布时间排列,只列本报告直接引用的文件。凡官方页面未标注文号者,本表亦不标注。
表C-1 引用政策文件清单
| 文件名称 | 发文机关 | 时间 | 与本报告的关系 |
|---|---|---|---|
| 关于全面推进实景三维中国建设的通知(自然资办发〔2022〕7 号) | 自然资源部办公厅 | 2022-02-24 印发 | 三维底座依据 |
| “一张图”建设工作方案 | 自然资源部、国家林业和草原局 | 2025-04 印发(2025-04-25 公开) | 纲领性文件,8 大任务 49 项工作 |
| “一张图”建设工作问答(印送函) | 自然资源部办公厅、国家林业和草原局办公室 | 2026-03-22 印发(2026-04-22 挂网) | 落地规则衔接 |
| 关于印送《“一张图”建设工作问答》的函 | 部网信办 | 2026-04-22 | 同上 |
| “一张图”建设工作问答(二)(三) | 自然资源部、国家林业和草原局 | 2026-05-11 | 年度 5 大方面 19 项任务 |
| 城镇开发边界管理办法(试行)(自然资规〔2026〕1 号) | 自然资源部 | 2026-02-11 成文 | 一张图写入条文,有效期 3 年 |
| 关于进一步做好自然资源要素保障的通知(自然资发〔2026〕38 号) | 自然资源部、国家林业和草原局 | 2026-03-05 | 联网免办用地预审与选址 |
| 关于开展 2026 年度一体化调查监测工作的通知(自然资办函〔2026〕1038 号) | 自然资源部办公厅、国家林业和草原局办公室 | 2026-06-18 成文 | 日常调查监测机制 |
| 卫星导航定位基准站管理办法(部令第 19 号) | 自然资源部 | 2026-01-01 施行 | 基准站管理 |
| 测绘资质管理办法、测绘资质分类分级标准(自然资办发〔2021〕43 号) | 自然资源部办公厅 | 2021-07-01 施行 | 资质分级分类 |
| 关于深化工程建设项目“多测合一”改革的通知(自然资办函〔2024〕1729 号) | 自然资源部办公厅 | 2024-08-23 成文 | 一次委托、联合测绘、成果共享 |
| 关于全面开展工程建设项目审批制度改革的实施意见(国办发〔2019〕11 号) | 国务院办公厅 | 2019-03-26 发布 | 四阶段审批流程 |
| 中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要 | 全国人民代表大会 | 2026-03-13 播发 | 第三十章第三节提及“一张图” |
| 浙江省域空间治理数字化平台管理办法(试行) | 浙江省 | 2022-11-24 印发 | 第二十条审查核对前置 |
使用提示
- 立项前:先在本表找到与本项目直接相关的文件,确认其是否仍在有效期内(部分文件有明确有效期,如自然资规〔2026〕1 号为 3 年)。
- 写文号的三条规则:官方页面标注文号的照录;未标注的不补、不推测;正文引用时只写发文机关与时间,不臆造文号。
- 时效提醒:“一张图”正处在快速推进期,2026 年的安排可能在 2027 年调整;超过 90 天未复核的结论,写进交付类文件前应重新检索一次。
- 与附录B的分工:本表是行政依据(什么时候必须做、做不完有什么后果),标准是技术依据(做到什么程度算合格),两者在验收时通常需要同时引用。
接下来:政策的落地形态是制度与流程,拆解见第03章;政策对合规提出的硬性要求,见第04章。
| 上一章:附录B 主要标准规范 | 返回目录:GIS 在自然资源“一张图”业务中的应用全景教程 | 下一章:附录D 数据口径与来源说明 |